スペック
| CPU | MSM8255 1GHz |
| RAM | 512MB |
| 内部ストレージ | 1GB |
| SDカード | SD/SDHC対応 最大容量2GB(SD)/32GB(SDHC) |
| OS | Android 2.3 |
| ディスプレイ | 480x800(WVGA) |
| ディスプレイサイズ | 3.2インチ |
| ディスプレイ発色数 | 約26万色 |
| タッチパネル | 静電式 |
| マルチタッチ点数 | 2点 |
| バッテリー容量 | 1200mAh |
| 連続待受時間(3G) | 約360時間 |
| 連続待受時間(GSM) | 約240時間 |
| 連続通話時間(3G) | 約250分 |
| 連続通話時間(GSM) | 約320分 |
| 充電時間 | 約150分 |
| ワンセグ視聴時間 | 約250分 |
| サイズ | 約110(H)×約55(W)×約12.8(D)mm |
| 重量 | 117グラム |
| アウトカメラ | ○ 500万画素CMOSイメージセンサ |
| インカメラ | × |
| ワンセグ | ○ |
| おサイフケータイ | × |
| 赤外線 | ○ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fiテザリング | ○ |
| エリアメール | ○ |
| GPS | ○ オートGPS非対応 |
| Bluetooth | ○ 2.1+EDR |
| Bluetoothプロファイル | HSP/HFP/OPP/A2DP/AVRCP/PBAP |
| 省電力Bluetooth | × |
| 防水 | × |
Last modefied:Thu, 10 Nov 2011 02:12:04 JST
ホーム
一覧
検索
最終更新
ヘルプ
新規
編集
添付