スペック のバックアップ(No.19)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- スペック へ行く。
- 1 (2010-11-27 (土) 17:20:49)
- 2 (2010-11-28 (日) 00:56:23)
- 3 (2010-11-29 (月) 23:51:02)
- 4 (2010-12-04 (土) 14:47:51)
- 5 (2010-12-04 (土) 16:18:05)
- 6 (2010-12-04 (土) 18:33:21)
- 7 (2010-12-04 (土) 20:45:03)
- 8 (2010-12-05 (日) 01:28:45)
- 9 (2010-12-05 (日) 18:45:20)
- 10 (2010-12-07 (火) 23:41:31)
- 11 (2010-12-08 (水) 23:41:50)
- 12 (2010-12-09 (木) 23:35:11)
- 13 (2010-12-18 (土) 17:41:57)
- 14 (2010-12-18 (土) 17:43:26)
- 15 (2010-12-18 (土) 17:43:51)
- 16 (2010-12-21 (火) 23:08:15)
- 17 (2010-12-23 (木) 16:05:07)
- 18 (2010-12-23 (木) 16:05:45)
- 19 (2011-01-09 (日) 14:04:35)
- 20 (2012-04-25 (水) 19:17:15)
- 21 (2012-04-26 (木) 08:09:16)
- 22 (2012-04-27 (金) 10:51:03)
- 23 (2012-08-05 (日) 00:34:49)
auのIS03、ソフトバンクの003SHとスペックを比較してみました。
| SH-03C(docomo) | 003SH(SB) | IS03(au) | |
| CPU | QSD8250 Snapdragon 1GHz | MSM8255 Snapdragon 1GHz | QSD8650 Snapdragon 1GHz |
|---|---|---|---|
| メモリ | 512MB | 512MB | 512MB |
| 内部ストレージ | 1GB | 1GB | 500MB |
| 外部ストレージ | microSD/SDHC | ||
| LCDサイズ | 3.8型モバイルASV液晶 | 3.5型モバイルASV液晶 | |
| LCDピクセル | WVGA 480x800 | ダブルVGA 640x960 | |
| コンビネーション液晶 | × | ○ | |
| 3D対応 | ○ | × | |
| 表示色数 | 65536色(※1) | ||
| OS | Android 2.1春に2.2update | Android 2.2 | Android 2.1春に2.2update |
| サイズ | 123x62x13.4mm | 121x62x12mm | 121x63x12.6mm |
| 重量 | 140g | 約140g | 138g |
| 連続通話 | 270分 | 約420分(3G) | 230分 |
| 連続待受 | 410時間 | 約410時間(3G) | 200時間 |
| バッテリー | 1400mAh | 1390mAh | 1000mAh |
| 赤外線 | IrSimple/IrSS | ||
| Felica | ○ | ||
| ワンセグ | ○ | ||
| ワンセグ視聴時間 | 5h30m | 約7h | 3h20m |
| GPS | ○ | ||
| Bluetooth | 2.1+EDR | ||
| IME | iWnn | ||
| 海外対応 | ○(WORLD WING) | ○(3G/GSM対応) | ○ |
| microSDHC最大容量 | 32GB | ||
| Wi-Fi | IEEE 80211.b/g | ||
| 撮像素子 | CCD | ||
| 画素数 | 9.6M | ||
| 光学ズーム | × | ||
| インカメラ | × | ||
| HDムービー撮影 | ○ | ||
| SH-03C(docomo) | 003SH(SB) | IS03(au) | |
| 色 | FairyBlue,PureWhite, InkBlack(※2) | ネイビーブラック,ホワイト, ミラノレッド,限定カラー沢山 | ORANGE,WHITE,BLACK |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2010年12月3日(金) | 2010年12月17日(金) | 2010年11月26日(金) |
※1:
カタログスペック好きの人には数が多い方がいいように見えるんだと思います。
GALAXYは色数が多いですが、文字などぼやけて表示されます(明るくてごまかされてるかもしれませんが)。
1dot辺り16bitなので1画面辺りのデータ量は同じと思います。(たぶん・・・間違ってたらすみません)
- SH-03C [R5G6B5][R5G6B5] = 16bit = 65,536色
- GALAXY S [R8G8][B8G8] = 24bit = 16,777,216色
[]を1dotとする。
参考)AMOLED
※2:
- 人気(mydocomo onlineshopでの無くなり順)
12/8 FairyBlue>InkBlack>PureWhite
12/3 PureWhite>InkBlack>FairyBlue
何が売れてるんだかよく分かんない・・ - カバー組み合わせ
青×青蓋:VAIOカラー
青×黒蓋:初号機カラー
青×白蓋:?
黒×青蓋
:?
黒×黒蓋:?
黒×白蓋
:パンダカラー
白×青蓋:?
白×黒蓋:?
白×白蓋:?
※参考サイト
- Softbank 003SH:http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/003sh/spec.html
