バッテリー のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- バッテリー へ行く。
- 1 (2010-11-27 (土) 01:54:25)
- 2 (2010-11-27 (土) 17:45:14)
- 3 (2010-12-06 (月) 18:44:00)
- 4 (2010-12-06 (月) 19:57:17)
- 5 (2010-12-09 (木) 04:30:40)
- 6 (2010-12-23 (木) 17:31:34)
- 7 (2010-12-23 (木) 18:59:04)
- 8 (2011-01-12 (水) 09:23:29)
- 9 (2011-01-12 (水) 09:24:14)
- 10 (2011-01-12 (水) 20:03:49)
- 11 (2011-01-12 (水) 20:04:38)
- 12 (2011-01-12 (水) 20:08:01)
- 13 (2011-01-12 (水) 20:08:37)
- 14 (2011-01-20 (木) 20:53:36)
バッテリーは同クラス品のIS03に比べても大容量となる1400mAhのものを搭載しています。連続待受も倍以上となる410時間で、XPERIAの300時間に比べても長くなっているので、そこそこ安心といえるでしょう。
ただし、Androidケータイは基本的にバッテリー喰らいであることに変わりはありません。