スペック のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- スペック へ行く。
- 1 (2010-11-30 (火) 21:26:02)
- 2 (2010-12-01 (水) 01:11:54)
- 3 (2010-12-03 (金) 22:52:33)
- 4 (2010-12-04 (土) 01:48:31)
- 5 (2010-12-04 (土) 09:29:24)
- 6 (2010-12-04 (土) 17:50:38)
- 7 (2010-12-05 (日) 00:14:09)
- 8 (2010-12-29 (水) 23:17:43)
- 9 (2011-02-06 (日) 22:48:16)
- 10 (2011-02-06 (日) 22:48:58)
- 11 (2011-02-22 (火) 12:51:09)
CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz |
メモリ | 512MB |
内部ストレージ | 1GB |
外部ストレージ | microSD/microSDHC(最大32GB) 16GB同梱 |
LCDサイズ | 4.0型TFT液晶 |
LCDピクセル | 480x854ピクセル(FWVGA) |
表示色数 | 262,114色 |
OS | Android 2.1(Eclar) |
ワンセグアンテナ | ○ |
サイズ | 126x62x11.9mm |
重量 | 149グラム |
連続通話時間 | 約280分 |
連続待受時間 | 約370時間 |
バッテリー容量 | |
赤外線 | ○ |
Felica | ○ |
GPS | ○ |
Bluetooth | |
日本語IME | ATOK |
海外対応 | ○(W-CDMA/GSM) |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g |
撮像素子 | CMOS |
画素数 | 1,220万画素 |
光学ズーム | |
HD動画 | ○(1280x720) |
インカメラ | × |
クレイドル | 同梱(充電のみ) |
防水機能 | IPX5/IPX7対応 |