スペック詳細 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- スペック詳細 へ行く。
- 1 (2011-01-06 (木) 13:01:22)
- 2 (2011-01-07 (金) 09:38:09)
- 3 (2011-01-07 (金) 13:24:26)
- 4 (2011-01-07 (金) 16:07:03)
Xperia arc | Xperia | |
---|---|---|
CPU | Snapdragon 1GHz(QSD8255) | Snapdragon 1GHz(QSD8250) |
OS | Google Android 2.3 | Google Android 1.6/2.1 |
ディスプレイ | 4.2インチ | 4インチ |
解像度 | 854x480pixel(FWVGA) | ← |
発色数 | 16,777,216色 | 65,536色 |
サイズ | 125.0(H) x 63.0(W) x 8.7 *1(D)mm | 119.0(H) x 63.0(W) x 13.0(D)mm |
質量 | 117グラム | 139グラム |
バッテリー | 1500mAh 交換可能 | ← |
内蔵メモリ | 512MB | RAM256MB+VRAM128MB |
内蔵ストレージ | ? | 1GB |
外部ストレージ | microSDHC 32GBまで対応 | microSDHC 16GBまで対応 |
通話時間 | 3G:420分/GSM:415分 | 3G:290分/GSM:270分 |
待受時間 | 3G:400時間/GSM:430時間 | 3G:300時間/GSM:230時間 |
無線LAN | 802.11b/g/n | 802.11b/g |
DLNA対応 | ○ | ○ |
FMラジオ *2 | ○ | - |
HDMI | ○ | - |
GPS | ○(A-GPS) | ○(A-GPS) |
地磁気コンパス | ○ | |
カメラ | 810万画素 | 810万画素 |
イメージセンサ | Exmor R搭載 | CMOSイメージセンサー |
光学ズーム | - | - |
デジタルズーム | ○(詳細不明) | 16倍 |
顔認識機能 | ○ | ○ |
スマイルシャッター | ○ | ○ |
GPSタグ付け | ○ | ○ |
デジタル手ぶれ補正 | ○ | ○ |
動画 | ○ 720P/30fps | ○ 720P/30fps |
動画フォーマット | MP4 | MP4 |
Bluetooth | 2.1+EDR | ← |
Bluetoothプロファイル | A2DP/AVRCP/HSP/HFP/OPP/PAP | A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/GAP/SPP |
ハードウェアキーボード | - | - |
再生可能音楽ファイル | MP3/AAC/3GP/MID/WMA/IMY/OTA/OGG | ← |
再生可能動画ファイル | MP4/3GP/WMV | ← |
(*1)最薄部が8.7mm。スペック上は10.9mm
(*2)日本投入時になくなる可能性もあり