Counter: 99079,today: 1,yesterday: 1
最新の20件
2022-04-222012-10-152010-12-29

スペック詳細 の変更点


|CPU|Snapdragon 1GHz(QSD8250)|
|OS|Google Android 1.6 - Upgradable to 2.0(eclair)|
|LCD|4インチタッチパネル / 854x480pixel(FWVGA)|
|発色数|65,536色(OSの制限による。ハードウェア的には24bit対応/18bit説あり)|
|サイズ|119.0(H) x 63.0(W) x 13.0(D) mm|
|質量|139グラム|
|バッテリー|1500mAh 交換可能|
|内蔵メモリ/ストレージ|256MB+128MB(VRAM)/1GB|
|外部ストレージメモリ|microSDHC 16GBまで対応。16GB同梱|
|内蔵メモリ|RAM256MB+VRAM128MB/ROM1GB|
|内蔵ストレージ|無し|
|外部ストレージ|microSDHC 16GBまで対応。16GB同梱|
|通話時間|3G:290分/GSM:270分|
|待受時間|3G:300時間/GSM:230時間|
|無線LAN|802.11b/g対応 DLNA対応 AdHoc非対応|
|GPS|○(A-GPS)|
|地磁気コンパス|○|
|カメラ|810万画素|
|イメージセンサ|CMOSイメージセンサー|
|光学ズーム|×|
|デジタルズーム|16倍|
|顔認識機能|○|
|スマイルシャッター|○|
|GPSタグ付け|○|
|デジタル手ぶれ補正|○|
|動画|○ WVGA/30fps|
|動画フォーマット|MP4|
|Bluetooth|2.0+EDR|
|Bluetoothプロファイル|A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/GAP/FTP(Server only)|
|ハードウェアキーボード|×|
|再生可能音楽ファイル|MP3/AAC/3GP/MID/WMA/IMY/OTA/OGG|
|再生可能動画ファイル|MP4/3GP/WMV|

͂ĂȃubN}[N