スペック のバックアップ(No.3)
| - | SH-01B | SH-06A |
| 画面 | ||
| メインディスプレイ | 3.4型 | 3.3型 |
| サブディスプレイ | 1.4型 | 0.8型 |
| 発色数(メイン/サブ) | 1677万色/白単色 | 1677万色/白単色 |
| ディスプレイ種別(メイン) | モバイルASV | モバイルASV |
| ディスプレイ種別(サブ) | 有機EL | 有機EL |
| 電話機能 | ||
| カメラ機能 | ||
| 撮像素子(OUT) | CCD | CCD |
| 有効画素数(OUT) | 1200万画素 | 1000万画素 |
| 撮像素子(IN) | CMOS | CMOS |
| 有効画素数(IN) | 41万画素 | 41万画素 |
| ハンドミラーモード | あり | なし |
| iモード | ||
| フルブラウザ容量 | 3MB | 2MB |
| ブックマーク | 200件 | 200件 |
| 画面メモ | 400件 | 400件 |
ホーム
一覧
検索
最終更新
ヘルプ
新規