[[top]]

|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:F-02A|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:F-02B|
|CENTER:-|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:''F-02B''|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:F-02A|
|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):COLOR(#000000):CENTER:画面|
|LEFT:メインディスプレイ/解像度|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:3.0インチ/480×854ドット|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:3.0インチ/480×854ドット|
|LEFT:メインディスプレイ種別/発色数|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:TFT/262,144色|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:TFT/262,144色|
|LEFT:サブディスプレイ/解像度|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:2.0インチ/240×320ドット|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:0.8インチ/96×39ドット|
|LEFT:サブディスプレイ種別/発色数|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:TFT/262,144色|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:有機EL/1色|
|LEFT:メインディスプレイ/解像度|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:3.0インチ/480×854ドット|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:3.0インチ/480×854ドット|
|LEFT:メインディスプレイ種別/発色数|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:TFT/262,144色|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:TFT/262,144色|
|LEFT:サブディスプレイ/解像度|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:0.8インチ/96×39ドット|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:2.0インチ/240×320ドット|
|LEFT:サブディスプレイ種別/発色数|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:有機EL/1色|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:TFT/262,144色|
|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):COLOR(#000000):CENTER:カメラ機能|
|LEFT:撮像素子/有効画素数(OUT)|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:CMOS/約 200万画素|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:CMOS/約 810万画素|
|LEFT:撮像素子/有効画素数(IN)|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:CMOS/約 32万画素|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:CMOS/約 32万画素|
|LEFT:静止画最大記録解像度|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:1200×1600 JPEG|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:2448×3264 JPEG|
|LEFT:フォトライト/フラッシュ|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:×|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:×|
|LEFT:動画最大記録解像度|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:640×480 MP4|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:640×480 MP4|
|LEFT:動画記録時間(本体)|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:約101分|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:約106分|
|LEFT:動画の手ぶれ防止機能|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:×|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:顔認識オートフォーカス|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:×|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:動画をブルーレイ&br;ディスクレコーダーに記録|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:×|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:撮像素子/有効画素数(OUT)|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:CMOS/約 810万画素|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:CMOS/約 200万画素|
|LEFT:撮像素子/有効画素数(IN)|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:CMOS/約 32万画素|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:CMOS/約 32万画素|
|LEFT:静止画最大記録解像度|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:2448×3264 JPEG|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1200×1600 JPEG|
|LEFT:フォトライト/フラッシュ|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:×|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:×|
|LEFT:動画最大記録解像度|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:640×480 MP4|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:640×480 MP4|
|LEFT:動画記録時間(本体)|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:約106分|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:約101分|
|LEFT:動画の手ぶれ防止機能|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:×|
|LEFT:顔認識オートフォーカス|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:×|
|LEFT:動画をブルーレイ&br;ディスクレコーダーに記録|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:×|
|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):COLOR(#000000):CENTER:電話機能|
|LEFT:電話帳 名前保存件数&br;(名前1件につき登録できる&br;電話番号/メアドの数)|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:1000件 (5件/5件)|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:1000件 (5件/5件)|
|LEFT:GSM/2Gローミング|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:×|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:キャラ電|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:○|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:電話帳 名前保存件数&br;(名前1件につき登録できる&br;電話番号/メアドの数)|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:1000件 (5件/5件)|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1000件 (5件/5件)|
|LEFT:GSM/2Gローミング|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:×|
|LEFT:キャラ電|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:○|
|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):COLOR(#000000):CENTER:オンナノコの日常に必要な機能|
|LEFT:受信メール(最大保存件数)|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:1000件|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:2500件|
|LEFT:送信メール(最大保存件数)|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:200件|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:500件|
|LEFT:iアプリ最大保存件数|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:300件|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:100件|
|LEFT:メガiアプリ|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:1M|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:2M|
|LEFT:デコメール®|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:○|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:デコメ®絵文字&br;(プリインストール数)|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:1000文字|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:1000文字|
|LEFT:デコアニメ|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:○|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:香るフレグランスチップ対応|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:×|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:iコンシェル|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:×|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:ワンセグ|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:○|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:きせかえツール|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:○|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○(Folli Follieデザイン有)|
|LEFT:レインボーイルミ|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:×|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:GPS|BGCOLOR(#CCFFFF):COLOR(#808080):CENTER:×|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:受信メール(最大保存件数)|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:2500件|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1000件|
|LEFT:送信メール(最大保存件数)|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:500件|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:200件|
|LEFT:iアプリ最大保存件数|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:100件|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:300件|
|LEFT:メガiアプリ|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:2M|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1M|
|LEFT:デコメール®|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:デコメ®絵文字&br;(プリインストール数)|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:1000文字|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:1000文字|
|LEFT:デコアニメ|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:香るフレグランスチップ対応|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:×|
|LEFT:iコンシェル|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:×|
|LEFT:ワンセグ|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:きせかえツール|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○(Folli Follieデザイン有)|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:○|
|LEFT:レインボーイルミ|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:×|
|LEFT:GPS|BGCOLOR(#00CCFF):COLOR(#000000):CENTER:○|BGCOLOR(#CCFFCC):COLOR(#000000):CENTER:×|
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS