| ハードウェア |
| サイズ | 114mm(D)x51mm(W)x17.3mm(H)(最厚部21mm) |
| 重量 | 141g |
| 形状 | 回転2軸 |
| メイン画面 | 3.4インチFWVGA/480x960ドット/TFT/1677万色/タッチパネル対応 |
| サブ画面 | 1.4インチ/174x64ドット/有機EL/白単色 |
| 防水機能 | IPX5等級/IPX7等級/IPX8等級 |
| 防塵機能 | IP5X等級 |
| 指紋センサー | ○ |
| GPS | ○ |
| おサイフ | ○ |
| 外部メモリ | microSD/microSDHC(16GBまで) |
| バッテリー関連 |
| 連続通話時間 | 3G:240分/GSM:270分 |
| 連続待受時間 | 3G:620時間/GSM:300時間 |
| 充電時間 | 150分 |
| 電話帳&メール関連 |
| 最大登録件数 | 1000件 |
| 電話番号最大登録件数 | 3005件 |
| メールアドレス最大登録件数 | 3005件 |
| 日本語入力システム | ATOK |
| 受信メール最大保存数 | 2500件 |
| 送信メール最大保存数 | 500件 |
| カメラ関連 |
| アウトカメラ | 有効画素数1200万画素/CMOSイメージセンサー |
| インカメラ | なし |
| 顔認識 | ○ |
| 個人認識 | ○ |
| 被写体追尾 | ○ |
| 最大ISO | ISO25600(フルHD以下時)/ISO6400(12M時) |
| 焦点距離 | 28mm相当 |
| 水中撮影 | ○ |
| iモード関連 |
| フルブラウザ最大読込容量 | 1,536MB |
| ブックマーク件数 | 200件 |
| 画面メモ最大保存数 | 100件 |
| ワンセグ |
| 連続視聴時間 | 300分(ECOモード時330分) |
| 字幕表示 | ○ |
| マルチウィンドウ | ○ |
| 視聴/録画予約 | ○ |
| 外部接続関連 |
| Bluetooth | 2.0+EDR |
| Bluetoothプロファイル | HSP、HFP、DUN、OPP、A2DP、AVRCP、SPP |
| 赤外線 | ○(IrSimple/IrSSには非対応) |